AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอเมก้า เคลสซอฟ | เสมอ | WKS 1957 Wielun | โอเมก้า เคลสซอฟ | เสมอ | WKS 1957 Wielun | |
![]() | 14.77% | 43.44% | 41.80% | 85.23% | 56.56% | 58.2% |
![]() | 80.91% | 53.61% | 65.48% | 80.91% | 53.61% | 65.48% |
![]() | 27.30% | 32.67% | 40.03% | 54.6% | 65.34% | 80.07% |
![]() | 57.38% | 71.8% | 70.81% | 85.23% | 56.39% | 58.37% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 1.80 |
4.00 3.60 |
5.00 3.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
1.00 0.50 |
0.93 0.97 |
1.53 1.80 |
4.50 4.33 |
4.33 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.83 |
0.50 0.50 |
0.89 0.97 |
1.77 1.77 |
4.30 4.30 |
3.20 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 |
0.50 |
0.82 |
4.10 |
3.13 |
1.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 |
0.75 |
0.77 |
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.80 |
1.00 0.75 |
0.78 0.84 |
1.49 1.68 |
4.40 4.50 |
4.20 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
โอเมก้า เคลสซอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
WKS 1957 Wielun | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โอเมก้า เคลสซอฟ | 1-2 | WKS 1957 Wielun |